미르몽

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색
미르몽 고객센터 연락처
 
메인으로

AIS 정수기 3.0 스파클링 얼음 정수기 요약정보 및 구매

CPSI-8510L

월 렌탈료 47,900
의무사용기간
관리주기
월 요금 47,900
제휴할인시 34,900
일시불가 2,300,000
멤버십 24,300
모델명 CPSI-8510L
등록비용 100,000원(면제)
정수방식 1. 네오센스, 2. CIROO, 3. 플러스 이노센스
정수용량 정수 2.5 L, 냉수 1.6 L, 얼음 0.4 kg
제품색상 미스틱 그레이
제품규격 350x550x515mm
제품특성 자동 탄산 정수기, ALL 스테인리스, UV 케어

추가할인 받는 결합상품

  • P-150N | 23,800

  • P-6300L | 25,900

  • P-6320L(오트밀베이지) | 21,900

  • CP-243N | 26,900

  • CP-6310L | 29,900

  • CP-8210N(6컬러) | 32,900

  • CP-8200N(6컬러) | 32,900

  • CP-3140N(6컬러) | 35,900

  • CP-8310L(6컬러) | 32,900

  • CP-7210N | 24,900

  • CP-7211N(6컬러) | 27,900

  • CHP-700L | 64,100

  • CHP-5610N | 31,900

  • CHP-5710L | 25,900

  • CHP-5710R | 27,900

  • CHP-5700R | 55,900

  • CHP-264L | 29,900

  • CHP-243N | 31,300

  • CHP-6310L | 31,900

  • CHP-8210N(6컬러) | 34,900

  • CHP-8200N(6컬러) | 34,900

  • CHP-3140N(6컬러) | 37,900

  • CFK-TM02 | 25,900

  • CF(K/Q/SS)-TM09N | 21,900

  • CF(K/Q/SS)-TM10G | 22,900

  • CFK(K/Q/SS)-FP01S | 28,900

  • CFK(K/Q/SS)-FP02S | 28,900

  • CHP-8310L(6컬러) | 34,900

  • CHP-7210N | 26,900

  • CHP-7211N(6컬러) | 29,900

  • CHPI-5801L | 56,900

  • CHPI-5801L | 55,900

  • CHPI-620L | 48,900

  • CHPI-5810L | 55,900

  • CHPI-6500L | 46,900

  • CHPI-6500L | 45,900

  • CPI-7511L | 42,900

  • CHPI-7511L | 46,900

  • CPI-7400N | 42,900

  • CHPI-7400N | 46,900

  • APMS-1516E | 47,900

  • APMS-1516F | 41,400

  • APMS-1020A | 25,400

  • APD-1015B | 39,900

  • AP-1220F | 29,900

  • AP-3018B | 51,900

  • AP-2318D | 31,900

  • AP-1519M | 33,900

  • AP-1018F | 25,900

  • AP-3021D | 51,900

  • AP-2021A | 35,900

  • AP-1521B | 34,900

  • BB15-A | 29,000

  • BB17-A | 28,900

  • BAS33-A | 25,400

  • BB16-A | 25,900

  • BASH24-A | 27,900

  • BASH30-A | 26,900

  • BAS14-D | 25,400

  • BAS25-A | 26,400

  • BAS31-A | 23,900

  • BA36-A | 20,400

  • BA20-C | 20,900

  • BAS38-A | 28,900

  • BAS29-C | 21,900

  • BAS37-A | 25,900

  • FAD-01S | 42,900

  • MC-SC01 | 109,000

  • MC-P02 | 0

  • MC-S01 | 0

  • CMQ-PR02 | 48,900

  • CMK-PR02 | 53,900

  • CMK-PR03 | 49,900

  • CMQ-PR03 | 43,900

  • CMSS-PR03 | 39,900

  • CMK-PR04 | 49,900

  • CHR-03 | 20,900

  • CER-03 | 15,900

  • CMQ-PR04 | 43,900

  • CIR-F60GS | 70,900

  • CMSS-PR04 | 39,900

  • CIR-F41GS / CIR-F41PS / CIR-F41BS | 39,900

  • CMK-S03H/M | 37,900

  • CIR-F40GS / CIR-F40PS / CIR-F40BS | 42,900

  • CMQ-S03H/M | 31,900

  • NHP-30KE | 13,900

  • NIP-30KE | 16,900

  • CMSS-S03H/M | 27,900

  • AD-1615A | 0

  • AD-1221E | 0

  • CMQ-SL02 | 36,900

  • AM-1421G | 0

  • CMSS-SL02 | 32,900

  • FAD-02S | 40,900

  • CMK-SL01 | 40,900

  • CMQ-SL01 | 36,900

  • CMSS-SL01 | 31,900

  • CMK-SC04 | 41,900

  • CMQ-SC04 | 35,900

  • CMSS-SC04 | 31,900

  • CMK-S05 | 39,900

  • CMK-S05 | 33,900

  • CMSS-S05 | 29,900

  • CFQ-LM01G | 30,900

  • CFS-W02 | 19,900

  • CFSS-LM01G | 28,900

  • CFS-SM01C | 20,900

  • CFQ-SM01G | 24,900

  • CFSS-SM01N | 19,900

  • CFK-L01,CFQ-L01 | 30,900

  • CFSS-TM03 | 20,900

  • CFQ-TM06 | 22,900

고객님께서 결합으로 / 패키지로 선택해 주신 제품입니다.

합계 0
결합 할인혜택 0
최종혜택가 0
  • 상세설명
  • 사은품
  • 설치후기
미르몽 하단 로고


업체명 미르몽 | 대표자명 허윤서 | 주소 서울시 도봉구 도담로31길 14-2 | 고객센터 연락처 1599-5428
사업자 등록번호 102-22-08595 | 통신판매업 신고번호 2018-서울도봉-0851호 | 개인정보 보호책임자명 허윤서 | 고객센터 운영시간 09:00 - 19:00

미르몽 고객센터 연락처 고객명       연락처   - -     
  [전문보기]       [전문보기]